高知1600mの見方
騎手は「井上瑛太」、調教師は「宮路洋一」、枠番は「3」が指数上位です。
このページは過去結果の集計であり、今回の出走馬の能力そのものを示すものではありません。指数だけでなく出走数・信頼度を同時に確認してください。
TOP10分析で詳しく見る騎手 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上瑛太 | 30 | 60.0% | 185.2 | A |
| 2 | 永森大智 | 30 | 53.3% | 169.1 | A |
| 3 | 多田羅誠 | 28 | 46.4% | 136.9 | B |
| 4 | 山崎雅由 | 39 | 38.5% | 125.1 | A |
| 5 | 塚本雄大 | 18 | 44.4% | 116.3 | B |
調教師 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮路洋一 | 27 | 40.7% | 139.8 | B |
| 2 | 打越勇児 | 11 | 54.5% | 133.9 | B |
| 3 | 工藤真司 | 26 | 42.3% | 131.2 | B |
| 4 | 別府真司 | 42 | 38.1% | 127.7 | A |
| 5 | 嬉勝則 | 11 | 45.5% | 125.3 | B |
枠番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 56 | 35.7% | 120.5 | A |
| 2 | 2 | 57 | 33.3% | 119.0 | A |
| 3 | 1 | 57 | 29.8% | 109.2 | A |
| 4 | 8 | 113 | 28.3% | 101.9 | A |
| 5 | 5 | 58 | 31.0% | 101.4 | A |
馬番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 55 | 32.7% | 122.0 | A |
| 2 | 3 | 56 | 35.7% | 120.5 | A |
| 3 | 2 | 57 | 33.3% | 119.0 | A |
| 4 | 8 | 58 | 31.0% | 111.1 | A |
| 5 | 1 | 57 | 29.8% | 109.2 | A |
3角位置 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前方25% | 180 | 44.4% | 159.1 | A |
| 2 | 中前25-50% | 159 | 31.4% | 111.5 | A |
| 3 | 中後50-75% | 117 | 18.8% | 70.6 | A |
| 4 | 後方25% | 168 | 13.1% | 47.8 | A |
3→4角進出 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3以上押上 | 50 | 64.0% | 201.9 | A |
| 2 | 維持 | 191 | 33.0% | 123.6 | A |
| 3 | 1-2押上 | 186 | 36.6% | 118.9 | A |
| 4 | 1-2後退 | 132 | 8.3% | 34.8 | A |
| 5 | 3以上後退 | 65 | 0.0% | 27.8 | A |
指数100=同条件の平均水準。小サンプルの極端な値を弱める補正を含みます。過去傾向は将来の結果を保証しません。
距離全体の集計規模から確認する
統計データの更新日時:2026/10/20 05:07。予想・公式結果の更新日とは別です。
1600mの騎手別集計は延べ624回です。
最低出走数10回以上の指数上位を比べると、井上瑛太は出走30回、複勝率60.0%、指数185.2、信頼度A、永森大智は出走30回、複勝率53.3%、指数169.1、信頼度Aです。
距離別の騎手集計は1300mが延べ3,004回、1400mが3,575回、1600mが624回です。
距離ごとの集計規模が異なるため、同じ最低出走数でも比較できる対象は変わります。上位に信頼度Aの対象が並んでも、将来の安定性が保証されたわけではありません。
ここで確認できるのは過去の集計上の違いです。特定の対象の次走を推奨するものではありません。