高知・稍重馬場の見方
騎手は「永森大智」、調教師は「雑賀正光」、枠番は「3」が指数上位です。
このページは過去結果の集計であり、今回の出走馬の能力そのものを示すものではありません。指数だけでなく出走数・信頼度を同時に確認してください。
TOP10分析で詳しく見る騎手 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永森大智 | 55 | 50.9% | 174.4 | A |
| 2 | 近藤翔月 | 27 | 33.3% | 129.4 | B |
| 3 | 妹尾浩一 | 68 | 35.3% | 125.4 | A |
| 4 | 岡遼太郎 | 88 | 30.7% | 123.8 | A |
| 5 | 山崎雅由 | 97 | 34.0% | 121.8 | A |
調教師 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雑賀正光 | 103 | 35.9% | 137.1 | A |
| 2 | 田中守 | 23 | 39.1% | 134.7 | B |
| 3 | 工藤真司 | 85 | 35.3% | 132.9 | A |
| 4 | 倉兼育康 | 19 | 31.6% | 126.0 | B |
| 5 | 中西達也 | 71 | 31.0% | 124.5 | A |
枠番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 140 | 30.0% | 115.9 | A |
| 2 | 7 | 280 | 28.2% | 111.4 | A |
| 3 | 8 | 281 | 26.3% | 104.4 | A |
| 4 | 1 | 138 | 26.1% | 97.6 | A |
| 5 | 5 | 258 | 24.0% | 96.4 | A |
馬番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 140 | 31.4% | 124.7 | A |
| 2 | 12 | 120 | 30.8% | 117.8 | A |
| 3 | 3 | 140 | 30.0% | 115.9 | A |
| 4 | 8 | 141 | 27.0% | 106.4 | A |
| 5 | 10 | 139 | 25.9% | 102.4 | A |
3角位置 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前方25% | 436 | 46.8% | 192.0 | A |
| 2 | 中前25-50% | 417 | 25.4% | 94.0 | A |
| 3 | 中後50-75% | 385 | 19.7% | 72.2 | A |
| 4 | 後方25% | 418 | 9.6% | 35.9 | A |
3→4角進出 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3以上押上 | 158 | 50.6% | 187.3 | A |
| 2 | 維持 | 461 | 30.8% | 129.3 | A |
| 3 | 1-2押上 | 478 | 34.9% | 128.4 | A |
| 4 | 1-2後退 | 379 | 9.8% | 34.3 | A |
| 5 | 3以上後退 | 180 | 0.0% | 12.2 | A |
指数100=同条件の平均水準。小サンプルの極端な値を弱める補正を含みます。過去傾向は将来の結果を保証しません。
馬場と距離を切り分ける
統計データの更新日時:2026/10/20 05:07。予想・公式結果の更新日とは別です。
稍重馬場の騎手別集計は延べ1,656回です。
最低出走数10回以上の指数上位を比べると、永森大智は出走55回、複勝率50.9%、指数174.4、信頼度A、近藤翔月は出走27回、複勝率33.3%、指数129.4、信頼度Bです。
稍重は独立した条件であり、良と重の成績を平均した値ではありません。この表は距離を限定していないため、1300mと1600mで確認する部分集合は異なります。距離を追加した後の分母も確かめます。
ここで確認できるのは過去の集計上の違いです。特定の対象の次走を推奨するものではありません。