高知C1の見方
騎手は「吉原寛人」、調教師は「工藤真司」、枠番は「3」が指数上位です。
このページは過去結果の集計であり、今回の出走馬の能力そのものを示すものではありません。指数だけでなく出走数・信頼度を同時に確認してください。
TOP10分析で詳しく見る騎手 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉原寛人 | 10 | 50.0% | 153.1 | B |
| 2 | 永森大智 | 46 | 34.8% | 130.7 | A |
| 3 | 多田羅誠 | 59 | 40.7% | 127.4 | A |
| 4 | 井上瑛太 | 48 | 33.3% | 122.6 | A |
| 5 | 阿部基嗣 | 24 | 41.7% | 117.5 | B |
調教師 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤真司 | 48 | 41.7% | 131.1 | A |
| 2 | 田中守 | 23 | 34.8% | 126.9 | B |
| 3 | 東原己俊 | 14 | 35.7% | 126.6 | B |
| 4 | 打越勇児 | 22 | 31.8% | 116.2 | B |
| 5 | 平和人 | 57 | 31.6% | 115.8 | A |
枠番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 87 | 31.0% | 120.1 | A |
| 2 | 2 | 88 | 29.5% | 113.9 | A |
| 3 | 4 | 92 | 30.4% | 105.1 | A |
| 4 | 7 | 181 | 26.5% | 100.2 | A |
| 5 | 8 | 179 | 25.1% | 98.4 | A |
馬番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 70 | 31.4% | 123.3 | A |
| 2 | 3 | 87 | 31.0% | 120.1 | A |
| 3 | 9 | 90 | 31.1% | 116.9 | A |
| 4 | 2 | 88 | 29.5% | 113.9 | A |
| 5 | 7 | 90 | 30.0% | 109.4 | A |
3角位置 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前方25% | 283 | 43.8% | 165.2 | A |
| 2 | 中前25-50% | 266 | 31.6% | 128.4 | A |
| 3 | 中後50-75% | 239 | 18.0% | 65.1 | A |
| 4 | 後方25% | 272 | 9.2% | 35.6 | A |
3→4角進出 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3以上押上 | 88 | 48.9% | 177.6 | A |
| 2 | 1-2押上 | 313 | 36.1% | 135.2 | A |
| 3 | 維持 | 322 | 28.9% | 114.3 | A |
| 4 | 1-2後退 | 238 | 11.3% | 40.2 | A |
| 5 | 3以上後退 | 99 | 0.0% | 20.2 | A |
指数100=同条件の平均水準。小サンプルの極端な値を弱める補正を含みます。過去傾向は将来の結果を保証しません。