高知C2の見方
騎手は「宮川実」、調教師は「打越勇児」、枠番は「6」が指数上位です。
このページは過去結果の集計であり、今回の出走馬の能力そのものを示すものではありません。指数だけでなく出走数・信頼度を同時に確認してください。
TOP10分析で詳しく見る騎手 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮川実 | 13 | 61.5% | 176.5 | B |
| 2 | 永森大智 | 46 | 41.3% | 150.7 | A |
| 3 | 赤岡修次 | 17 | 41.2% | 141.5 | B |
| 4 | 妹尾浩一 | 45 | 35.6% | 130.4 | A |
| 5 | 井上瑛太 | 57 | 36.8% | 129.2 | A |
調教師 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 打越勇児 | 12 | 75.0% | 191.2 | B |
| 2 | 宮川真衣 | 25 | 40.0% | 129.5 | B |
| 3 | 田中守 | 25 | 36.0% | 129.5 | B |
| 4 | 国澤輝幸 | 87 | 34.5% | 120.4 | A |
| 5 | 雑賀正光 | 58 | 32.8% | 116.2 | A |
枠番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 190 | 34.2% | 137.5 | A |
| 2 | 8 | 189 | 28.6% | 114.8 | A |
| 3 | 4 | 96 | 24.0% | 100.9 | A |
| 4 | 2 | 95 | 28.4% | 99.3 | A |
| 5 | 3 | 96 | 21.9% | 93.6 | A |
馬番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 95 | 35.8% | 138.5 | A |
| 2 | 8 | 96 | 34.4% | 130.1 | A |
| 3 | 7 | 95 | 32.6% | 128.7 | A |
| 4 | 9 | 95 | 31.6% | 111.6 | A |
| 5 | 4 | 96 | 24.0% | 100.9 | A |
3角位置 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前方25% | 290 | 49.0% | 191.0 | A |
| 2 | 中前25-50% | 286 | 27.6% | 105.5 | A |
| 3 | 中後50-75% | 270 | 15.9% | 64.3 | A |
| 4 | 後方25% | 284 | 8.5% | 35.7 | A |
3→4角進出 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3以上押上 | 107 | 39.3% | 157.2 | A |
| 2 | 維持 | 311 | 35.0% | 136.2 | A |
| 3 | 1-2押上 | 329 | 34.7% | 132.6 | A |
| 4 | 1-2後退 | 269 | 8.6% | 32.5 | A |
| 5 | 3以上後退 | 114 | 0.0% | 18.0 | A |
指数100=同条件の平均水準。小サンプルの極端な値を弱める補正を含みます。過去傾向は将来の結果を保証しません。